ARTISTIC
アーティスティック
第45回全国フリースケーティング競技会
2019 年 3 月 23 日 土 ~ 3 月 24 日 土
第45回全国フリースケーティング競技会結果
■選手権女子 ショート
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 徳島市立高 | 20.93 |
2 | 藤倉 みき | 徳島県 | 川島病院 | 20.37 |
■選手権女子 ショート&ロング
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 藤倉 みき | 徳島県 | 川島病院 | 59.97 |
2 | 櫛渕 英 | 徳島県 | 徳島市立校 | 57.63 |
■ジュニア女子 ショート
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 鳴門高校 | 16.70 |
2 | 大久保 萌奈 | 徳島県 | 城ノ内中学 | 13.86 |
3 | 高松 世奈 | 東京都 | 八千代高校 | 13.10 |
■ジュニア女子 ショート&ロング
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 榊本 唯華 | 徳島県 | 鳴門高校 | 41.79 |
2 | 高松 世奈 | 東京都 | 八千代高校 | 38.75 |
3 | 大久保 萌奈 | 徳島県 | 城ノ内中学 | 36.92 |
■エレメンタリー男子
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 杉本 賢音 | 徳島県 | 鳴教大附小 | 51.0 |
■エレメンタリー女子
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 熊澤 想音 | 徳島県 | 小松島小学 | 63.5 |
2 | 伊豫谷 春乃 | 徳島県 | 鳴教大附属小 | 62.5 |
3 | 干鳥 桜愛 | 徳島県 | 鳴教大附属小 | 58.1 |
4 | 青木 結芽 | 徳島県 | 北島小学校 | 57.6 |
5 | 宮尾 佳帆 | 東京都 | お茶の水小 | 51.4 |
6 | 佐々木 帆南 | 東京都 | 学芸大付属中 | 50.3 |
■プライマリー男子
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 鳥山 右京 | 東京都 | 練馬第二小 | 49.4 |
2 | 木村 明日飛 | 東京都 | 開智日本橋中 | 47.0 |
3 | 杉山 慧 | 東京都 | 下石神井小 | 45.3 |
■プライマリー女子
順位 | 氏名 | 所属 | 学校・C | 得点 |
1 | 井田 結子 | 東京都 | 成増小学校 | 52.1 |
2 | 小川 あらた | 東京都 | 堀越高校 | 46.8 |
3 | 杉山 実久浬 | 東京都 | 石神井南中 | 45.5 |
4 | 龍満 美有 | 兵庫県 | 同志社国際学院小 | 55.2 |
5 | 藤原 美南 | 秋田県 | 県立泉中学 | 44.6 |
6 | 堀川 心暖 | 東京都 | 下石神井小 | 45.2 |
7 | 杉本 有美 | 徳島県 | 鳴教大附小 | 43.0 |
8 | 千鳥 桜愛 | 徳島県 | 鳴教大附属小 | 42.7 |
9 | 久瀬 倫子 | 東京都 | 光和小学校 | 42.1 |
- 主催
- 一般社団法人 日本ローラースポーツ連盟
- 主管
- 東京都ローラースポーツ連盟
- 後援
- -
- 協力
- 練馬区ローラースケート連盟、練馬アーティスティックローラークラブ、在京アーティスティック委員会
大会要項
- 締切
- -
- 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前に日本ローラースポーツ連盟への登録をお済ませください。
競技者登録はこちら - 問合先
- 日本ローラースポーツ連盟事務局 03-3983-6335