第20回全日本ロードレーススピード選手権大会 兼 WORLD SKATE GAMES ITALIA 2024(世界選手権大会)ロード競技選考会
2024 年 6 月 29 日 土 ~ 6 月 30 日 日
●男子シニア 100m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 梅村 碧一 | 早稲田大学(RS) | 10”795 |
2 | 新山 強 | ブリザードクラブ | 10”886 |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 11”010 |
●男子シニア 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 35”938 |
2 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 35”991 |
3 | 戸取 大樹 | TOKYODOME ROLLER X SKATE ARENA |
37”421 |
●男子シニア 10000m ポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 16’23”517 | 30P |
2 | 梅村 碧一 | 早稲田大学(RS) | 16’25”217 | 19P |
3 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 16’41”943 | 9P |
●男子シニア 15000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 24’51”770 |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 24’51”860 |
3 | 新山 強 | ブリザードクラブ | 25’04”230 |
●女子 シニア・ジュニアA 100m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 上田 ゆりあ | KING-T | 12”050 |
2 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 12”170 |
3 | 水野 香澄 | チーム・エスタディオ | 12”668 |
●女子 シニア・ジュニアA クラス 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 39”352 |
2 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 40”447 |
3 | 水野 香澄 | チーム・エスタディオ | 41”109 |
●女子 シニア・ジュニアA クラス 10000m ポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 18’27”075 | 44P |
2 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 18’49”287 | 22P |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 19’01”398 | 6P |
●女子 シニア・ジュニアA クラス 15000m エルミネーション決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 28’00”529 | 日本新 |
2 | 上田 ゆりあ | KING-T | 28’01”014 | 日本新 |
3 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 28’01”688 |
●男子ジュニアA 100m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 10”931 |
2 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 11”142 |
3 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 11”764 |
●男子ジュニアA 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 38”524 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 39”307 |
3 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 39”954 |
●男子ジュニアA 10000m ポイントレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 18’34”429 | 26P |
2 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 18’22”555 | 21P |
3 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 18’21”886 | 20P |
●男子ジュニアA 15000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 27’07”116 |
2 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 27’07”984 |
3 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 27’08”030 |
●男子ジュニアB 100m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 12”281 |
2 | 名倉 司朝 | 12”309 |
●男子ジュニアB 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 41”247 |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 41”647 |
3 | 名倉 司朝 | 43”776 |
●男子ジュニアB 3000m ポイントレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 5’48”428 | 11P |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 6’03”228 | 6P |
3 | 原田 真守 | 伊丹スピードクラブ | 6’15”670 | 1P |
●男子ジュニアB 5000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 9’27”530 |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’27”810 |
3 | 名倉 司朝 | 9’45”110 |
●女子ジュニアB 100m レース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 12”242 |
2 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 12”586 |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 12”783 |
●女子ジュニアB 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 41”257 |
2 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 43”172 |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 43”184 |
●女子ジュニアB 3000m ポイントレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 5’44”338 | 11P |
2 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 5’49”926 | 4P |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 5’50”050 | 2P |
●女子ジュニアB 5000m(12周+200m) エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 10’06”536 |
2 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 10’14”942 |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 10’15”058 |
●ジュニアCクラス 100m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 13”587 |
2 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 13”925 |
3 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 15”018 |
●ジュニアCクラス 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 49”848 |
2 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 50”664 |
3 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 56”122 |
●ジュニアC 1000m レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 2’00”471 |
2 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 2’00”614 |
3 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 2’17”524 |
●一般 1周 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 日野 晃春 | チーム・エスタディオ | 40”174 |
2 | 鈴谷 孝成 | 41”943 | |
3 | Bahadir Ors | TOKYODOME ROLLER X SKATE ARENA | 43”110 |
●一般 2000m レース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴谷 孝成 | 3’43”479 | |
2 | 日野 晃春 | チーム・エスタディオ | 3’56”228 |
3 | 西井 貴志 | 関西すべらん会 | 3’58”435 |
●一般(小学生) 1周 レース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 宮野 陽向 | チーム・エスタディオ | 52”917 |
2 | 宮地 詩友 | 恵那スケートクラブ | 56”599 |
3 | 伊藤 朝輝 | 恵那スケートクラブ | 56”719 |
●一般(小学生) 1,000m レース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 宮野 陽向 | チーム・エスタディオ | 2’27”424 |
2 | 宮地 詩友 | 恵那スケートクラブ | 2’34”614 |
3 | 伊藤 朝輝 | 恵那スケートクラブ | 2’40”866 |
●キッズ 100m レース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 宮地 世逢 | 恵那スケートクラブ | 19”333 |
2 | 松岡 快地 | FireFly | 20”152 |
●
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 宮地 世逢 | 恵那スケートクラブ | 1’24”704 |
2 | 松岡 快地 | FireFly | 1’28”885 |
- 主催
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパン
- 主管
- 岐阜県ローラースポーツ連盟
- 協力
- 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
大会要項
- 競技種目
- ① シニアクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・10,000m ポイントレース
・15,000m エリミネーションレース
②ジュニアAクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・10,000m ポイントレース
・15,000m エリミネーションレース
③ ジュニアBクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・3,000m ポイントレース
・5,000m エリミネーションレース
④ ジュニアCクラス(男女同走)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・1,000mレース
⑤ 一般レース(男・女)
・1周 スプリント・トーナメントレース
・2,000mレース
⑥ キッズ
・100m スプリントレース
・1周スプリントレース
※ 申し込みは、レース毎とする。
⑤、⑥については参加状況に合わせて、カテゴリの統合、分割することがある。
- 表彰
- 各種目1位~3位 賞状
シニア、ジュニアAについては各種目1位~3位にメダル、ジュニアB・Cについては総合成績にメダルを授与する。
- 参加資格
- ※のクラスが国際大会選考対象とする。
① シニア ※本年12月31日時点で19歳以上になる選手
② ジュニアA ※本年12月31日時点で15歳から18歳の選手
③ ジュニアB 本年12月31日時点で10歳から14歳の選手
④ ジュニアC 本年 4月1日に小学1年生から12月31日時点で9歳の選手
⑤ 年齢制限なし
⑥ 未就学児
*参加選手が少数の場合は合同クラスとして実施することがあるが、表彰はカテゴリー別とする。
*①~③の中学生以上は選手登録のこと。
*大会申込は、5月10日から受付開始します。
- 申込先
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会
mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 大会申込書
- 大会申込書をダウンロード
- 締切
- 2024年5月31日(金)必着
- 大会参加費
- シニア、ジュニアA ¥8,000
ジュニアB/C ¥5,000
一般 ¥3,000
キッズ ¥2,000
- 連盟登録
-
シニア、ジュニアA、ジュニアBに参加をご希望の際は、事前に一般社団法人ワールドスケートジャパンへの選手登録が必要です。
競技者登録はこちら - 問合先
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会 mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 備考
- ※詳細は、大会要項をダウンロードしご確認ください。
※日本代表候補及び代表選考基準は要項に記載しておりますので、ダウンロードしご確認下さい。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード