ARTISTIC
アーティスティック
第70回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 兼:第66回世界アーティスティック選手権大会代表選手選考競技会
2022 年 5 月 3 日 火 ~ 5 月 5 日 木
第70回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会が開催されました。
第70回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会が終了致しました。
GWの3日間、選手たちの華麗な演技が会場にいる関係者を魅了しました。
徳島市立スポーツセンターの皆様、徳島県連の皆様やご父兄の皆様、ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
選手権女子 ショート | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 藤倉 みき | 徳島 | コンドークラブ | 35.62 |
選手権女子 ショート&ロング | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 藤倉 みき | 徳島 | コンドークラブ | 90.82 |
ジュニア女子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 大久保 萌奈 | 徳島 | コンドークラブ | 64.7 |
ジュニア女子 ショート | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 榊本 唯華 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 21.06 |
棄権 | 熊澤 想音 | 徳島 | コンドークラブ | - |
ジュニア女子 ショート | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 榊本 唯華 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 50.31 |
棄権 | 熊澤 想音 | 徳島 | コンドークラブ | - |
カデット男子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 杉本 賢音 | 徳島 | コンドークラブ | 85.8 |
カデット男子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 杉本 賢音 | 徳島 | コンドークラブ | 31.92 |
2 | 木村 明日飛 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 23.45 |
3 | 鳥山 右京 | 東京 | ARS練馬 | 18.75 |
カデット女子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 伊豫谷 春乃 | 徳島 | コンドークラブ | 111.6 |
2 | 千鳥 桜愛 | 徳島 | コンドークラブ | 98.7 |
3 | 佐々木 帆南 | 東京 | ARS練馬 | 94.8 |
カデット女子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 伊豫谷 春乃 | 徳島 | コンドークラブ | 44.67 |
2 | 千鳥 桜愛 | 徳島 | コンドークラブ | 30.14 |
3 | 佐々木 帆南 | 東京 | ARS練馬 | 20.12 |
4 | 勝原 琴水 | 東京 | 志村ローラークラブ | 15.06 |
エレメンタリー男子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 宮田竜磨 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 36.4 |
エレメンタリー女子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 杉本 有美 | 徳島 | コンドークラブ | 60.2 |
2 | 千鳥 桃愛 | 徳島 | コンドークラブ | 57.4 |
3 | 小野 萌々花 | 徳島 | コンドークラブ | 54.2 |
4 | 髙木 愛心 | 徳島 | コンドークラブ | 53.5 |
5 | 堀内 望菜 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 51.2 |
6 | 長谷 麻央 | 徳島 | コンドークラブ | 41.0 |
エレメンタリー女子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 杉本 有美 | 徳島 | コンドークラブ | 45.0 |
2 | 千鳥 桃愛 | 徳島 | コンドークラブ | 44.1 |
3 | 多田 衣織 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 43.4 |
4 | 髙木 愛心 | 徳島 | コンドークラブ | 39.7 |
5 | 井田 結子 | 東京 | 志村ローラークラブ | 37.2 |
6 | 堀内 望菜 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 36.7 |
7 | 長谷 麻央 | 徳島 | コンドークラブ | 35.3 |
8 | 龍満 美有 | 兵庫 | 伊丹フィギュアクラブ | 33.9 |
9 | 小野 萌々花 | 徳島 | コンドークラブ | 32.5 |
プライマリー男子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 工藤 祐惺 | 秋田 | 秋田ローラー小町 | 26.8 |
2 | 木下 遥敬 | 徳島 | コンドークラブ | 21.5 |
プライマリー男子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 工藤 祐惺 | 秋田 | 秋田ローラー小町 | 32.0 |
2 | 木下 遥敬 | 徳島 | コンドークラブ | 29.0 |
プライマリー男子 総合 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 工藤 祐惺 | 秋田 | 秋田ローラー小町 | 58.8 |
2 | 木下 遥敬 | 徳島 | コンドークラブ | 50.5 |
プライマリー女子 規定 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 宮城 栞 | 徳島 | コンドークラブ | 29.1 |
2 | 濱口 桃華 | 徳島 | コンドークラブ | 27.7 |
3 | 原田 七海 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 26.3 |
4 | 楠 真央 | 徳島 | コンドークラブ | 24.8 |
5 | 小延 陽与莉 | 徳島 | コンドークラブ | 23.4 |
6 | 松澤 蘭 | 東京 | 志村ローラークラブ | 22.2 |
7 | 木下 葵乃 | 徳島 | コンドークラブ | 21.8 |
棄権 | 林 ななみ | 徳島 | コンドークラブ | - |
プライマリー女子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 原田 七海 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 40.6 |
2 | 松澤 蘭 | 東京 | 志村ローラークラブ | 39.4 |
3 | 宮城 栞 | 徳島 | コンドークラブ | 37.4 |
4 | 濱口 桃華 | 徳島 | コンドークラブ | 35.4 |
5 | 小延 陽与莉 | 徳島 | コンドークラブ | 30.5 |
6 | 楠 真央 | 徳島 | コンドークラブ | 30.2 |
7 | 木下 葵乃 | 徳島 | コンドークラブ | 25.9 |
棄権 | 林 ななみ | 徳島 | コンドークラブ | - |
プライマリー女子 総合 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 原田 七海 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 66.9 |
2 | 宮城 栞 | 徳島 | コンドークラブ | 66.5 |
3 | 濱口 桃華 | 徳島 | コンドークラブ | 63.1 |
4 | 松澤 蘭 | 東京 | 志村ローラークラブ | 61.6 |
5 | 楠 真央 | 徳島 | コンドークラブ | 55.0 |
6 | 小延 陽与莉 | 徳島 | コンドークラブ | 53.9 |
7 | 木下 葵乃 | 徳島 | コンドークラブ | 47.7 |
棄権 | 林 ななみ | 徳島 | コンドークラブ | - |
インラインプライマリー女子 フリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 多田 衣織 | 東京 | 東京ドームローラースケート×アリーナ | 39.1 |
ソロダンスエレメンタリー男子 | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 鳥山 右京 | 東京 | ARS練馬 | 44.0 |
ソロダンスプライマリー | ||||
順位 | 選手名 | 所属連盟 | クラブ | 得点 |
1 | 井田 結子 | 東京 | 志村ローラークラブ | 38.5 |
- 会場
- 徳島市立スポーツセンター
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- 徳島県ローラースポーツ連盟
大会要項
- 競技種目
- シングル競技:
選手権クラス 規定、ショート、ロング
ジュニアクラス 規定、ショート、ロング
カデットクラス 規定、ロング
エレメンタリークラス 規定、フリー
プライマリークラス 規定、フリー
プライマリークラス(インライン) フリー
ソロダンス競技:
選手権クラス スタイルダンス、フリーダンス
ジュニアクラス スタイルダンス、フリーダンス
エレメンタリークラス パターンダンス2課題
プライマリークラス パターンダンス2課題 - 表彰
- 男女選手権 規定、フリー共 1~3位まで、メダル、賞状
男女ジュニア 規定、フリー共 1~3位まで、メダル、賞状
男女カデット 規定、フリー共 1~3位まで、メダル、賞状
男女エレメンタリー 規定、フリー共 1~3位まで、メダル、賞状
男女プライマリー 総合1~3位まで、メダル、賞状
ソロダンス各クラス 総合1~3位まで、メダル、賞状
インライン 1~3位まで、メダル、賞状 - 参加資格
- 令和4年度ワールドスケートジャパン競技者登録を4月1日までに完了した者で各都道府県連盟の推薦選手。各クラス出場は4月1日現在のテスト基準による。
※新型コロナウィルス感染防止対策のため、別添の体調管理チェックシートの記入、提出を怠った選手は参加が認められません。
- 申込先
- ワールドスケートジャパン事務局 TEL 03-3983-6335 FAX 03-6914-3234
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-44-10 タイガースビル405
または 下記ウェブフォームより
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQqWtdx-QfSGOMJ_DfHbUcNVX1NVQRHg3OSQKP5qjur9MEg/viewform - 締切
- 令和 4 年 4 月 1 日(金)15 時までに連盟事務局に到着のこと(厳守)
- 大会参加費
- シングル競技:
選手権クラス 15,000円(規定、フリーのみは10,000円)
ジュニアクラス 15,000円(規定、フリーのみは10,000円)
カデットクラス 10,000円(規定、フリーのみは7,000円)
エレメンタリークラス 7,000円(規定、フリーのみは5,000円)
プライマリークラス 5,000円(総合のみ)
プライマリークラス(インライン) 5,000円
ソロダンス競技:
選手権クラス 10,000円
ジュニアクラス 8,000円
エレメンタリークラス 6,000円
プライマリークラス 5,000円 - 問合先
- ワールドスケートジャパン事務局 03-3983-6335 (アーティスティック委員会 artistic@worldskatejapan.or.jp)
- 備考
- その他詳細は添付の大会要項をご参照ください。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード