ARTISTIC
アーティスティック
第74回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 兼:2026年世界アーティスティック選手権大会代表選手選考競技会
2026 年 5 月 3 日 日 ~ 5 月 5 日 火
| クラス | 競技 | 氏名 | 順位 | 得点 | クラス | 競技 | 氏名 | 順位 | 得点 | |
| 選手権 女子 | フリー | 千鳥 桜愛 | 1 | 77.92 | ジュニア 女子 | 規定 | 千鳥 桜愛 | 1 | 77.1 | |
| ジュニア 男子 | フリー | 杉本 賢音 | 1 | 137.85 | カデット 女子 | 規定 | 千鳥 桃愛 | 1 | 80.6 | |
| ジュニア 女子 | フリー | 伊豫 谷春乃 | 1 | 103.25 | カデット 女子 | 規定 | 杉本 有美 | 2 | 80.7 | |
| ジュニア 女子 | フリー | 多田 衣織 | 2 | 78.92 | カデット 女子 | 規定 | 宮城 栞 | 3 | 77.1 | |
| カデット 男子 | フリー | 木下 遥敬 | 1 | 59.36 | エスポワール 男子 | 規定 | 木下 遥敬 | 1 | 44.3 | |
| カデット 男子 | フリー | 伊藤 那三希 | 2 | 55.15 | エスポワール 女子 | 規定 | 木下 葵乃 | 1 | 54.3 | |
| カデット 男子 | フリー | 杉山 慧 | 3 | 43.81 | エスポワール 女子 | 規定 | 楠 真央 | 2 | 54.1 | |
| カデット 女子 | フリー | 杉本 有美 | 1 | 88.12 | プライマリー 男子 | 規定 | 木下 敢偉 | 1 | 18.7 | |
| カデット 女子 | フリー | 千鳥 桃愛 | 2 | 64.65 | プライマリー 女子 | 規定 | 木村 真綾 | 1 | 31.6 | |
| カデット 女子 | フリー | 高崎 心花 | 3 | 59.73 | プライマリー 女子 | 規定 | 髙砂 晴 | 2 | 29.4 | |
| カデット 女子 | フリー | 宮城 栞 | 4 | 56.66 | プライマリー 女子 | 規定 | 川原 栞 | 3 | 28.9 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 木下 葵乃 | 1 | 52.69 | プライマリー 女子 | 規定 | 清重 音旭 | 4 | 28.2 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 楠 真央 | 2 | 41.53 | プライマリー 女子 | 規定 | 大橋 愛生 | 5 | 27.7 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 杉山 陽菜 | 3 | 37.41 | プライマリー 女子 | 規定 | 杉山 陽菜 | 6 | 28.1 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 原田 七海 | 4 | 36.26 | プライマリー 女子 | 規定 | 佐賀 美波 | 7 | 26.3 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 中村 美結 | 5 | 36.23 | プライマリー 女子 | 規定 | 上田 佳穂 | 8 | 21.6 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 笹渕 朋加 | 6 | 35.73 | プライマリー 女子 | 規定 | 宮城 杏 | 9 | 21.5 | |
| エスポワール 女子 | フリー | 大橋 愛生 | 7 | 35.31 | プライマリー 女子 | 規定 | 柿本 保澄 | 10 | 18.7 | |
| ミニ 女子 | フリー | 清重 音旭 | 1 | 24.43 | プライマリー 女子 | 規定 | 柿本 雨愛乃 | 11 | 16.8 | |
| ミニ 女子 | フリー | 寺田 帆那 | 2 | 20.08 | プライマリー 女子 | 規定 | 喜田 泉 | 12 | 15.2 | |
| ミニ 女子 | フリー | 小川 亜美菜 | 3 | 19.61 | プライマリー 女子 | 規定 | 木村 衣乙羽 | 13 | 12.2 | |
| ミニ 女子 | フリー | 髙砂 晴 | 4 | 19.09 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 木村 真綾 | 5 | 18.52 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 川原 栞 | 6 | 17.93 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 佐賀 美波 | 7 | 17.61 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 木下 知佳子 | 8 | 17.59 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 上田 佳穂 | 9 | 16.97 | ||||||
| ミニ 女子 | フリー | 小牧 愛果 | 10 | 15.91 | ||||||
| ミニ 男子 | フリー | 原田 宗佑 | - | 欠場 | ||||||
| トッツ 男子 | フリー | 木下 敢偉 | 1 | 10.26 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 宮城 杏 | 1 | 14.81 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 小川 夏恋 | 2 | 10.82 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 木村 衣乙羽 | 3 | 9.25 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 喜田 泉 | 4 | 9.10 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 柿本 保澄 | 5 | 6.80 | ||||||
| トッツ 女子 | フリー | 柿本 雨愛乃 | 6 | 5.78 | ||||||
| ジュニア 女子 | インラインフリー | 多田 衣織 | 1 | 79.88 | ||||||
| ミニ 女子 | インラインフリー | 木下 知佳子 | 1 | 14.95 | ||||||
| ミニ 女子 | ソロダンス | 高崎 心花 | 1 | 29.75 | ||||||
| ミニ 女子 | ソロダンス | 中村 美結 | 2 | 27.20 | ||||||
| ミニ 女子 | ソロダンス | 大橋 愛生 | 3 | 27.17 | ||||||
| トッツ 女子 | ソロダンス | 小牧 愛果 | 1 | 13.95 | ||||||
- 会場
- 横須賀市北体育会館
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- アーティスティック委員会
大会要項
- 競技種目
- シングル競技:
選手権クラス 規定、ショート、ロング、インラインショート、インラインロング
ジュニアクラス 規定、ショート、ロング、インラインショート、インラインロング
カデットクラス 規定、ショート、ロング、インラインショート、インラインロング
エスポワールクラス 規定、ショート、ロング、インラインフリー
ミニクラス フリー、インラインフリー
トッツクラス フリー、インラインフリー
プライマリークラス 規定
ソロダンス競技:
選手権クラス スタイルダンス、フリーダンス
ジュニアクラス スタイルダンス、フリーダンス
カデットクラス スタイルダンス、フリーダンス
エスポワールクラス パターンダンス2課題、フリーダンス
ミニクラス パターンダンス2課題、フリーダンス
トッツクラス パターンダンス1課題、フリーダンス - 表彰
- シングル種目各クラス(規定_プライマリー、フリー_ミニ/トッツ以外)
規定、フリー共 1~3 位までメダル、賞状
シングル種目 規定 プライマリー 1 位のみメダル、1~3 位まで、賞状
シングル種目 フリー ミニ/トッツ 1 位のみメダル、1~3 位まで、賞状
ソロダンス種目 ミニ/トッツ以外 1~3 位まで、メダル、賞状
ソロダンス種目 ミニ/トッツ 1 位のみメダル、1~3 位まで、賞状
インライン種目 フリー_ミニ/トッツ以外 1~3 位までメダル、賞状
インライン種目 フリー ミニ/トッツ 1 位のみメダル、1~3 位まで、賞状 - 参加資格
- 令和7年度ワールドスケートジャパン競技者登録を4月3日までに完了した者で各都道府県連盟の推薦選手。各クラス出場は4月3日現在のテスト基準による。
令和6年度開催の東・西日本選手権に出場していること。
- 申込先
- 下記申し込みページより
https://wsj.sportscom.jp/#/events/1000240
- 締切
- 令和 8年 4 月 3 日15時
- 問合先
- ワールドスケートジャパン事務局 03-3983-6335 (アーティスティック委員会 artistic@worldskatejapan.or.jp)
- 備考
- その他詳細は大会申し込みページの実施要項をご参照ください。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード


