ARTISTIC
アーティスティック
第49回西日本ローラースケートフィギュア選手権大会
2018 年 5 月 26 日 土 ~ 5 月 27 日 日
クラス | 競 技 | 順位 | 得点 | 選手名 | フリガナ | 備考 | |
選手権女子 | 規定 | 1 | 118.4 | 藤倉みき | フジクラ ミキ | 川島病院 | |
ショート | 1 | 42.8 | 藤倉みき | フジクラ ミキ | 川島病院 | ||
2 | 39.0 | 櫛渕 英 | クシブチ ハナ | 徳島市立高校 | |||
3 | 38.2 | 熊澤悠亜 | クマザワ ユウア | 小松島西高校 | |||
フリー (ショート&ロング) | 1 | 130.425 | 藤倉みき | フジクラ ミキ | 川島病院 | ||
2 | 123.975 | 櫛渕 英 | クシブチ ハナ | 徳島市立高校 | |||
3 | 119.775 | 熊澤悠亜 | クマザワ ユウア | 小松島西高校 | |||
総 合 | 1 | 248.825 | 藤倉みき | フジクラ ミキ | 川島病院 | ||
ジュニア女子 | 規定 | 1 | 104.6 | 松岡紗妃 | マツオカ サキ | 城東高校 | |
2 | 101.4 | 榊本唯華 | サカキモト ユイカ | 鳴門高校 | |||
3 | 99.0 | 大久保萌奈 | オオクボ モエナ | 城ノ内中学校 | |||
ショート | 1 | 39.2 | 大久保萌奈 | オオクボ モエナ | 城ノ内中学校 | ||
2 | 36.0 | 榊本唯華 | サカキモト ユイカ | 鳴門高校 | |||
3 | 34.6 | 松岡紗妃 | マツオカ サキ | 城東高校 | |||
フリー (ショート&ロング) | 1 | 119.250 | 榊本唯華 | サカキモト ユイカ | 鳴門高校 | ||
2 | 117.375 | 大久保萌奈 | オオクボ モエナ | 城ノ内中学校 | |||
3 | 108.300 | 松岡紗妃 | マツオカ サキ | 城東高校 | |||
総合 | 1 | 220.650 | 榊本唯華 | サカキモト ユイカ | 鳴門高校 | ||
2 | 216.375 | 大久保萌奈 | オオクボ モエナ | 城ノ内中学校 | |||
3 | 212.900 | 松岡紗妃 | マツオカ サキ | 城東高校 | |||
エレメンタリー女子 | 規定 | 1 | 82.6 | 伊豫谷春乃 | イヨタニ ハルノ | 鳴門教育大学附属小学校 | |
2 | 81.4 | 松岡麻衣 | マツオカ マイ | 上八万中学校 | |||
3 | 73.4 | 熊澤想音 | クマザワ ココネ | 小松島中学校 | |||
4 | 73.0 | 青木結芽 | アオキ ユメ | 北島中学校 | |||
フリー | 1 | 106.2 | 伊豫谷春乃 | イヨタニ ハルノ | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 103.2 | 熊澤想音 | クマザワ ココネ | 小松島中学校 | |||
3 | 93.6 | 青木結芽 | アオキ ユメ | 北島中学校 | |||
4 | 85.8 | 松岡麻衣 | マツオカ マイ | 上八万中学校 | |||
総合 | 1 | 188.8 | 伊豫谷春乃 | イヨタニ ハルノ | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 176.6 | 熊澤想音 | クマザワ ココネ | 小松島中学校 | |||
3 | 166.6 | 青木結芽 | アオキ ユメ | 北島中学校 | |||
4 | 167.2 | 松岡麻衣 | マツオカ マイ | 上八万中学校 | |||
プライマリー男子 | 規定 | 1 | 19.8 | 杉本賢音 | スギモト ケント | 鳴門教育大学附属小学校 | |
フリー | 1 | 22.4 | 杉本賢音 | スギモト ケント | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
総合 | 1 | 42.2 | 杉本賢音 | スギモト ケント | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
プライマリー女子 | 規定 | 1 | 21.8 | 千鳥桜愛 | チドリ サクラ | 鳴門教育大学附属小学校 | |
2 | 20.2 | 石丸咲瑛 | イシマル サエ | 上八万小学校 | |||
3 | 18.7 | 龍満美有 | リュウマン ミユ | 同志社国際学院小学校 | |||
フリー | 1 | 24.2 | 千鳥桜愛 | チドリ サクラ | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 19.8 | 石丸咲瑛 | イシマル サエ | 上八万小学校 | |||
3 | 18.9 | 龍満美有 | リュウマン ミユ | 同志社国際学院小学校 | |||
総合 | 1 | 46.0 | 千鳥桜愛 | チドリ サクラ | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 40.0 | 石丸咲瑛 | イシマル サエ | 上八万小学校 | |||
3 | 37.6 | 龍満美有 | リュウマン ミユ | 同志社国際学院小学校 | |||
オープンA | 規定 | 1 | 13.8 | 千鳥桃愛 | チドリ モモア | 鳴門教育大学附属小学校 | |
2 | 12.6 | 仁木心奏 | ニキ ココナ | 助任小学校 | |||
3 | 12.0 | 大八木涼翔 | オオヤギ リョウト | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
4 | 12.0 | 杉本有美 | スギモト アミ | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
フリー | 1 | 14.8 | 千鳥桃愛 | チドリ モモア | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 14.4 | 杉本有美 | スギモト アミ | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
3 | 13.5 | 大八木涼翔 | オオヤギ リョウト | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
4 | 12.7 | 仁木心奏 | ニキ ココナ | 助任小学校 | |||
総合 | 1 | 28.6 | 千鳥桃愛 | チドリ モモア | 鳴門教育大学附属小学校 | ||
2 | 26.4 | 杉本有美 | スギモト アミ | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
3 | 25.5 | 大八木涼翔 | オオヤギ リョウト | 鳴門教育大学附属小学校 | |||
4 | 25.3 | 仁木心奏 | ニキ ココナ | 助任小学校 | |||
オープンB | フリー | 1 | 10.3 | 赤松奈知 | アカマツ ナチ | 方上小学校 | |
2 | 9.5 | 小野萌々花 | オノ モモカ | 川内中学校 | |||
3 | 8.1 | 仁木月奏 | ニキ ツキナ | 生光学園幼稚園 | |||
4 | 6.8 | 座間味薫優 | ザマミ カユ | 津田幼稚園 |
- 主催
- 一般社団法人 日本ローラースポーツ連盟
- 主管
- 徳島県ローラースポーツ連盟
大会要項
- 競技種目
- 【選手権クラス】
※ 規定4課題(抽選当日)
フリー ショート 2分45秒±5秒 ロング4分15秒~4分30秒(女子)4分30±10秒(男子)
ジュニアクラス 規定・フリーともに選手権と同じ
エレメンタリークラス 規定3課題 フリー3分±10秒
3.4.5級 No27B フォア インサイド チェンジスリー
No12A バックアウトサイド ダブルスリー
No14A フォア アウトサイド ループ
プライマリークラス 規定2課題 フリー2分15秒±10秒
1.2級 No 3A バック アウト サークル
No 7A スリースリー
ソロダンス選手権 スタイルダンス2分40秒±10秒 イタリアンフォックストロット フリーダンス3分±10秒
ソロダンスジュニア スタイルダンス2分40秒±10秒 アルゼンチンタンゴ フリーダンス 〃
- 表彰
- 男女選手権 総合1~3位まで、メダル・賞状
規定、フリー共 1~3位まで、賞状
男女ジュニア 総合1~3位まで、メダル・賞状
規定、フリー共 1~3位まで賞状
男女エレメ 総合1~3位まで、メダル・賞状
規定、フリー共 1~3位まで賞状
男女エレメンタリー 総合1~3位まで、メダル・賞状
規定、フリー共 1~3位まで賞状
男女プライマリー 総合1~3位まで、メダル・賞状
ソロダンス選手権 総合1~3位まで、メダル・賞状
ソロダンスジュニア 総合1~3位まで、メダル・賞状、
- 参加賞
- 参加全選手に大会参加章
- 申込先
- 日本ローラースポーツ連盟事務局 TEL 03-3983-6335 FAX 03-6914-3234
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-44-10タイガースビル405号室
- 締切
- 平成30年4月30日(月)15時までに連盟事務局に到着のこと(厳守)
- 大会参加費
- 選手権クラス 10,000円(規定、フリーのみ参加は7,000円)
ジュニアクラス 8,000円(規定、フリーのみ参加は5,500円)
エレメンタリークラ 6,000円(規定、フリーのみ参加は4,000円)
プライマリークラス 4,000円(総合のみ)
ソロダンス選手権 8,000円 ソロダンスジュニア6,000円
「参加料金振込銀行」りそな銀行 池袋支店 普通預金4335856
日本ローラースポーツ連盟 フィギュア専門委員会
「登録料金振込銀行」三菱UFJ銀行 池袋支店 普通預金3854947
日本ローラースポーツ連盟 専務理事 清宮邦雄
- 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前に日本ローラースポーツ連盟への登録をお済ませください。
競技者登録はこちら - 問合先
- 日本ローラースポーツ連盟事務局 03-3983-6335
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード