ARTISTIC
アーティスティック
第49回全国フリースケーティング競技会
2022 年 10 月 8 日 土 ~ 10 月 9 日 日
プライマリー 女子 | インライン プライマリー 女子 | |||||||
順位 | 名前 | クラブ | 点数 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | |
1 | 原田 七海 | 東京ドームRSA | 35.0 | 1 | 神谷 彩乃 | 東京ドームRSA | 22.4 | |
2 | 木下 葵乃 | コンドークラブ | 30.1 | |||||
3 | 宮城 栞 | コンドークラブ | 30.0 | インライン エレメンタリー 女子 | ||||
4 | 高崎 心花 | ARS練馬 | 25.1 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | |
5 | 小延 陽与莉 | コンドークラブ | 23.5 | 1 | 多田 衣織 | 東京ドームRSA | 32.7 | |
6 | 楠 真央 | コンドークラブ | 22.3 | |||||
カデット 女子 | ||||||||
プライマリー 男子 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | ||||
順位 | 名前 | クラブ | 点数 | 1 | 伊豫谷 春乃 | コンドークラブ | 46.33 | |
1 | 伊藤 那三希 | コンドークラブ | 25.8 | 2 | 千鳥 桜愛 | コンドークラブ | 35.94 | |
2 | 木下 遥敬 | コンドークラブ | 22.9 | |||||
カデット 男子 | ||||||||
エレメンタリー 女子 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | ||||
順位 | 名前 | クラブ | 点数 | 1 | 杉本 賢音 | コンドークラブ | 31.56 | |
1 | 千鳥 桃愛 | コンドークラブ | 43.9 | 2 | 杉山 慧 | ARS練馬 | 15.81 | |
2 | 杉本 有美 | コンドークラブ | 41.8 | |||||
3 | 多田 衣織 | 東京ドームRSA | 36.3 | ジュニア 女子 | ||||
4 | 髙木 愛心 | コンドークラブ | 35.5 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | |
5 | 堀内 望菜 | 東京ドームRSA | 34.0 | 1 | 熊澤 想音 | コンドークラブ | 66.91 | |
6 | 小野 萌々花 | コンドークラブ | 32.9 | |||||
7 | 松澤 蘭 | 志村RC | 30.5 | 選手権 女子 | ||||
8 | 井田 結子 | 志村RC | 30.6 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | |
1 | 藤倉 みき | コンドークラブ | 88.69 | |||||
ダンス エレメンタリー 女子 | ||||||||
順位 | 名前 | クラブ | 点数 | オープン カデット ショート | ||||
1 | 井田 結子 | 志村RC | 35.7 | 順位 | 名前 | クラブ | 点数 | |
1 | 伊豫谷 春乃 | コンドークラブ | 32.50 | |||||
2 | 千鳥 桜愛 | コンドークラブ | 26.16 | |||||
3 | 杉本 賢音 | コンドークラブ | 21.49 |
- 主催
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパン
- 主管
- 徳島県ローラースポーツ連盟
- 後援
- -
大会要項
- 競技種目
- シングル競技(クアッド/インライン):
選手権クラス ショート、ロング
ジュニアクラス ショート、ロング
カデットクラス ロング
エレメンタリークラス フリー
プライマリークラス フリー
ソロダンス競技:
選手権クラス スタイルダンス、フリーダンス
ジュニアクラス スタイルダンス、フリーダンス
エレメンタリークラス パターンダンス2課題
プライマリークラス パターンダンス2課題 - 表彰
- シングル種目各クラス 1~3 位まで、メダル、賞状
ソロダンス種目各クラス 1~3 位まで、メダル、賞状
カデットクラスショート 1~3 位まで、賞状
- 参加資格
- 令和4 年度ワールドスケートジャパン当該競技者登録を9 月7 日までに完了した者で各都道府県連盟の推薦選手。各クラス出場は9 月7 日現在のテスト基準による。
※新型コロナウィルス感染防止対策のため、別添の体調管理チェックシートに記入し、各自管理してください。 - 締切
- 令和4 年9 月7 日(水)15 時までに連盟事務局に到着のこと(厳守)
- 問合先
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン事務局 03-3983-6335 (アーティスティック委員会 artistic@worldskatejapan.or.jp)
- 備考
- その他詳細は添付の大会要項をご参照ください。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード