第 70 回全日本トラックレーススピード選手権大会開催 兼 スピード世界選手権大会/中国(トラック競技選考会) 兼 アジアローラースケート選手権大会(韓国)(スピード・トラック競技選考会)
2025 年 4 月 19 日 土 ~ 4 月 20 日 日
男子シニア 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 20”760 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 21”260 |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 21”370 |
男子シニア 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 49”135 |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 49”298 |
3 | 加藤 勝己 | ACCEL | 49”648 |
男子シニア 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 1’36”876 | |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 1’37”445 | |
3 | 加藤 勝己 | ACCEL | 1’37”805 |
男子シニア 5000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 8’37”548 | 13 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 8’47”236 | 8 |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 8’50”819 | 8 |
男子シニア 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 17’41”118 |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 17’47”497 |
3 | 加藤 勝己 | ACCEL | 18’03”330 |
女子シニア 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 23”070 |
2 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 23”160 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 23”250 |
女子シニア 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 54”897 |
2 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 55”594 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 55”790 |
女子シニア 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 1’46”832 |
2 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 1’47”008 |
3 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 1’47”048 |
女子シニア・ジュニアA 5000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 9’24”277 | 16 |
2 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 9’24”377 | 11 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 9’24”672 | 9 |
女子シニア・ジュニアA 10000mエルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 20’10”202 |
2 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 20’10”243 |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 20’10”355 |
男子ジュニアA 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 20”790 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 21”860 |
3 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 22”370 |
男子ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 52”048 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 53”633 |
3 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 54”073 |
男子ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 1’42”489 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 1’43”439 |
3 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 1’43”914 |
男子ジュニアA 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 9’24”085 | 23 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 9’25”208 | 9 |
3 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 9’25”172 | 4 |
男子ジュニアA 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 19’27”437 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 19’28”384 |
3 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 19’30”423 |
女子ジュニアA 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 23”190 |
2 | 水野 香澄 | Team Estadio | 23”380 |
3 | 小林 千織 | 徳島インラインスケートクラブ | 25”130 |
女子ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 55”106 |
2 | 水野 香澄 | Team Estadio | 55”545 |
3 | 小林 千織 | 徳島インラインスケートクラブ | 1’02”143 |
女子ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’50”812 |
2 | 水野 香澄 | Team Estadio | 1’51”157 |
3 | 小林 千織 | 徳島インラインスケートクラブ | 2’02”990 |
男子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 22”440 |
2 | 西部 蓮 | Team Estadio | 22”990 |
3 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 23”090 |
男子ジュニアB 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 55”250 |
2 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 55”751 |
3 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 58”370 |
男子ジュニアB 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’47”728 |
2 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 1’49”572 |
3 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’52”809 |
男子ジュニアB 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’46”739 | 23 |
2 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 9’58”484 | 12 |
3 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 10’03”134 | 1 |
女子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 23”410 |
2 | 西部 希 | Team Estadio | 23”870 |
3 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 24”330 |
女子Bジュニア 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 10’21”475 | 18 |
2 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 10’21”830 | 13 |
3 | 西部 希 | Team Estadio | 10’26”001 | 5 |
ジュニアC 500m+D レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 山口 善弘 | 1’01”953 | |
2 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 1’04”006 |
3 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 1’06”385 |
ジュニアC 1000m レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 山口 善弘 | 2’02”212 | |
2 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 2’08”076 |
3 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 2’16”312 |
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- 奈良県ローラースポーツ連盟
大会要項
- 競技種目
- ① シニアクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
②ジュニアAクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
③ ジュニアBクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントエリミネーションレース
④ ジュニアCクラス(男女同走)
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
- 表彰
- 各種目1位~3位 メダル・賞状
- 参加資格
- ※のクラスが国際大会選考対象とする。
① ※シニア 本年12月31日時点で19歳以上になる選手
② ※ジュニアA 本年12月31日時点で15歳から18歳の選手
③ ジュニアB 本年12月31日時点で10歳から14歳の選手
④ ジュニアC 本年 4月1日に小学1年生から12月31日時点で9歳の選手
*シニア・ジュニアクラスは参加選手が7名未満の場合は合同クラスとして実施するが、
表彰はカテゴリー別とする。
*中学生以上は選手登録のこと。
*2025年度選手登録と大会申込は、3月1日から受付予定です。 - 申込先
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会
mail: speed@worldskatejapan.or.jp - 大会申込書
- 大会申込書をダウンロード
- 締切
- 2025年3月22日(土)必着
- 大会参加費
- ・シニア/ジュニアAクラス 8,000円
・ジュニアBクラス 6,000円
・ジュニアCクラス 4,000円 - 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前にワールドスケートジャパンへの登録をお済ませください。
※2025年3月から次年度登録ができます。大会への参加をご希望の際は、事前に日本ローラースポーツ連盟への登録をお済ませください。
競技者登録はこちら - 問合先
- 一般社団法人ワールドスケートジャパンスピード委員会 mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード