第 71 回全日本トラックレーススピード選手権大会開催 兼 WorldSkateGames2026(パラグアイ)トラック競技選考会
2026 年 4 月 4 日 土 ~ 4 月 5 日 日
男子シニア 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 8 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 19”908 | 1 | |
| 4 | 加藤 勝己 | ACCEL | 20”505 | 2 | |
| 10 | 鈴木 淳一郎 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 20”735 | 3 | |
男子シニア 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 8 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 48”211 | 1 | |
| 2 | 梅村 碧一 | 早稲田大学 | 49”029 | 2 | |
| 10 | 鈴木 淳一郎 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 49”624 | 3 | |
男子シニア 1000m 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 8 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 1’36”986 | 1 | |
| 4 | 加藤 勝己 | ACCEL | 1’37”101 | 2 | |
| 2 | 梅村 碧一 | 早稲田大学 | 1’38”783 | 3 | |
男子シニア 5000mポイントレース決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 得点 | 順位 | |
| 8 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 8’32”209 | 37 | 1 | |
| 5 | 浦田 大暉 | Next Stage++ | 8’37”241 | 11 | 2 | |
| 9 | 森野 太陽 | 北海道別海町 | 8’32”610 | 9 | 3 | |
男子シニア 10000m エルミネーションレース決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 8 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 17’57”498 | 1 | |
| 4 | 加藤 勝己 | ACCEL | 18’02”781 | 2 | |
| 1 | 戸取 大樹 | TOKYO DOME ROLLER X SKATE ARENA | 18’03”630 | 3 | |
女子シニア 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 11 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 22”241 | 1 | |
| 12 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 22”299 | 2 | |
| 14 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 22”497 | 3 | |
女子シニア 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 12 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 52”349 | 1 | |
| 11 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 52”575 | 2 | |
| 14 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 52”735 | 3 | |
女子シニア 1000m 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 14 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’46”572 | 1 | |
| 12 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 1’46”944 | 2 | |
| 11 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 1’46”957 | 3 | |
女子シニア・ジュニアA 5000mポイントレース決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 得点 | 順位 | |
| 11 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 9’08”919 | 32 | 1 | |
| 12 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 9’11”550 | 23 | 2 | |
| 14 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’18”120 | 11 | 3 | |
女子シニア・ジュニアA 10000mエルミネーションレース決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 11 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 19’05”809 | 1 | |
| 12 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 19’20”789 | 2 | |
| 14 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 19’32”454 | 3 | |
男子ジュニアA 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 17 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 21”167 | 1 | |
| 18 | 伊藤 純 | ACCEL | 21”536 | 2 | |
| 15 | 西部 蓮 | Team Estadio | 21”857 | 3 | |
男子ジュニアA 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 17 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 50”702 | 1 | |
| 18 | 伊藤 純 | ACCEL | 51”292 | 2 | |
| 15 | 西部 蓮 | Team Estadio | 52”210 | 3 | |
男子ジュニアA 1000m 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 17 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 1’40”433 | 1 | |
| 18 | 伊藤 純 | ACCEL | 1’40”556 | 2 | |
| 15 | 西部 蓮 | Team Estadio | 1’42”850 | 3 | |
男子ジュニアA 5000mポイント決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 得点 | 順位 | |
| 17 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 8’50”531 | 41 | 1 | |
| 18 | 伊藤 純 | ACCEL | 9’15”090 | 24 | 2 | |
| 15 | 西部 蓮 | Team Estadio | 9’16”510 | 1 | 3 | |
女子ジュニアA 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 22 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 23”535 | 1 | |
| 20 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 23”597 | 2 | |
| 21 | 小林 千織 | SKATE VORTEX徳島 | 24”253 | 3 | |
女子ジュニアA 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 22 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 54”307 | 1 | |
| 20 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 55”112 | 2 | |
| 19 | 西部 希 | Team Estadio | 55”486 | 3 | |
女子ジュニアA 1000m 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 22 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’52”155 | 1 | |
| 20 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 1’53”623 | 2 | |
| 19 | 西部 希 | Team Estadio | 1’54”687 | 3 | |
男子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 33 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 21”915 | 1 | |
| 23 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 22”468 | 2 | |
| 32 | 山田 開理 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 23”142 | 3 | |
男子ジュニアB 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 33 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 52”063 | 1 | |
| 23 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 53”132 | 2 | |
| 34 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 53”618 | 3 | |
男子ジュニアB 1000m 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 33 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’45”442 | 1 | |
| 34 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’47”431 | 2 | |
| 28 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 1’47”656 | 3 | |
男子ジュニアB 5000mポイント決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 得点 | 順位 | |
| 33 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’26”857 | 34 | 1 | |
| 28 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 9’16”351 | 22 | 2 | |
| 24 | 山口 善弘 | 9’34”329 | 1 | 3 | ||
女子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 38 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 24”112 | 1 | |
| 40 | 冨川 みこと | Team Estadio | 24”669 | 2 | |
| 39 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 25”016 | 3 | |
ジュニアBクラス女子 500m+D 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 40 | 冨川 みこと | Team Estadio | 57”599 | 1 | |
| 39 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 1’01”155 | 2 | |
| 37 | 吉田 涼那 | 伊丹スピードクラブ | 1’04”521 | 3 | |
ジュニアBクラス女子 1,000 mスプリント・トーナメントレース 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 38 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 1’55”042 | 1 | |
| 40 | 冨川 みこと | Team Estadio | 1’56”580 | 2 | |
| 39 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 2’03”004 | 3 | |
女子Bジュニア 5000mポイント決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 得点 | 順位 | |
| 38 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 10’07”667 | 33 | 1 | |
| 40 | 冨川 みこと | Team Estadio | 10’08”180 | 26 | 2 | |
| 39 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 10’50”151 | 7 | 3 | |
ジュニアC 500m+D レース 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 42 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 1’03”435 | 1 | |
| 43 | 鷲尾 隼翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’09”578 | 2 | |
| 41 | 奥村 琉梛 | 豊中ランナーズ | 1’16”128 | 3 | |
ジュニアC 1000m レース 決勝
| № | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 順位 | |
| 42 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 2’04”643 | 1 | |
| 43 | 鷲尾 隼翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’20”386 | 2 | |
| 41 | 奥村 琉梛 | 豊中ランナーズ | 2’37”002 | 3 | |
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- 奈良県ローラースポーツ連盟
大会要項
- 競技種目
- 1 シニアクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
2ジュニアAクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
3 ジュニアBクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
・5,000m ポイントエリミネーションレース
4 ジュニアCクラス(男女同走)
・500m+D スプリント・トーナメントレース
・1,000mスプリント・トーナメントレース
※ 申し込みは、レース毎とする。 - 表彰
- 各種目1位~3位 メダル・賞状
- 参加資格
- ※のクラスが国際大会選考対象とする。
1 ※シニア 本年 12 月 31 日時点で 19 歳以上になる選手
2 ※ジュニアA 本年 12 月 31 日時点で 15 歳から 18 歳の選手
3 ジュニアB 本年 12 月 31 日時点で 10 歳から 14 歳の選手
4 ジュニアC 本年 4 月 1 日に小学 1 年生から 12 月 31 日時点で 9 歳の選手
*シニア・ジュニアクラスは参加選手が 7 名未満の場合は合同クラスとして実施するが、
表彰はカテゴリー別とする。
*中学生以上は選手登録のこと。
*2026年度選手登録は、3 月 1 日から受付予定です。 - 申込先
- 下記のリンクからアクセスして
Google Form から申し込みをお願います。
https://forms.gle/aiBCGQbdxjiDhu979
- 締切
- 2026年3月7日(土)必着
- 大会参加費
- ・シニア/ジュニア A クラス 8,000 円
・ジュニア B クラス 6,000 円
・ジュニア C クラス 4,000 円
【振込先】
三菱UFJ銀行 池袋支店(店番号 359)普通 0468339
一般社団法人ワールドスケートジャパン スピード委員会 - 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前にワールドスケートジャパンへの登録をお済ませください。
※2026年3月から次年度登録ができます。
競技者登録はこちら - 問合先
- 一般社団法人ワールドスケートジャパンスピード委員会 mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 備考
- ※日本代表候補選考基準は大会要項の下段に掲載しております。
・オーバルパークかわにしの一般利用は 2026 年 4 月からになりますが、下記日程で、リンクを開放し
てもらいます。
- 2 月 21 日~23 日 及び 3 月 20 日~22 日
(2 月 22 日は一時的に滑走不可になる可能性があり。2 月 23 日は午前中のみ)
また、2 月 15 日についても午前中練習が可能です。
練習を希望される選手は委員会にメールでご連絡願います。
・宿泊は各自で手配ください。
・申込後の不参加・雨天中止になった場合、参加料はお返し致しません。
・大会として保険に加入しますが、すべてをカバーするものではありません。
・レース出場時は危険回避の為、腕時計、アクセサリーの着用を禁止します。
【大会の中止について】
・天候により競技開催が危険と判断された場合は中止とします。
・奈良県等よりスポーツイベント開催の中止要請があった場合は、当日でも大会は中止とします。
・大会の中止はワールドスケートジャパンのホームページ・Facebook で告知します。
以 上 - ダウンロード
- 大会要項をダウンロード


