第 69 回全日本トラックレーススピード選手権大会開催 兼 WORLD ROLLER GAMES 2024(世界選手権大会/イタリア)トラック競技選考会
2024 年 4 月 13 日 土 ~ 4 月 14 日 日
第 69 回全日本トラックレーススピード選手権大会の結果です。
晴天の中、東京都江戸川区にあります水辺のスポーツガーデンローラーコートにて大会が開催され、日本新記録が多く更新されました。
男子シニア 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 19”345 | 日本新 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 19”357 | 日本新 |
3 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 19”594 |
男子シニア 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 45”146 | |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 45”206 | |
3 | 梅村 碧一 | 早稲田大学(RS) | 45”883 |
男子シニア 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 1’30”553 | |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 1’30”640 | |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 1’31”499 |
男子シニア 5000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 | 備考 |
1 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 7’56”454 | 15 | 日本新 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 7’57”467 | 9 | 日本新 |
3 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 7’57”501 | 8 | 日本新 |
男子シニア 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 17’13”631 | |
2 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 17’13”696 | |
3 | 加藤 勝己 | ACCEL | 17’13”787 |
女子シニア・ジュニアA 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 21”287 | 日本新 |
2 | 上田 ゆりあ | KING-T | 21”472 | |
3 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 21”633 |
女子シニア・ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 50”298 | |
2 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 50”354 | |
3 | 上田 ゆりあ | KING-T | 51”150 |
女子シニア・ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 1’45”493 | |
2 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 1’45”665 | |
3 | 上田 ゆりあ | KING-T | 1’45”854 |
女子シニア・ジュニアA 5000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 | 備考 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 8’46”604 | 19 | 日本新 |
2 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 8’51”535 | 16 | 日本新 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 8’58”301 | 2 |
女子シニア・ジュニアA 10000mエルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 18’12”040 | |
2 | 高萩 紗ら | 専修大学 | 18’25”290 | |
3 | 上田 ゆりあ | KING-T | 18’40”550 |
男子ジュニアA 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 19”933 | |
2 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 20”372 | |
3 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 20”879 |
男子ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 47”024 | |
2 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 48”084 | |
3 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 50”552 |
男子ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 1’37”438 | |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 1’39”450 | |
3 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 1’39”919 |
男子ジュニアA 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 | 備考 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 8’51”867 | 25 | |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 8’52”353 | 13 | |
3 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 8’53”826 | 1 |
男子ジュニアA 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 18’10”380 | |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 18’12”090 | |
3 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 18’12”650 |
男子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 21”935 | |
2 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 22”524 | |
3 | 名倉 司朝 | 23”181 |
男子ジュニアB 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 52”300 | |
2 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 53”908 | |
3 | 名倉 司朝 | 57”112 |
子ジュニアB 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’44”402 | |
2 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 1’45”566 | |
3 | 名倉 司朝 | 1’52”790 |
男子ジュニアB 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 | 備考 |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 10’02”410 | 21 | |
2 | 西部 蓮 | チーム・エスタディオ | 9’41”900 | 17 | |
3 | 名倉 司朝 | 10’56”980 | 1 |
女子ジュニアB 200m タイムトライアルレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 21”767 | |
2 | 松永 藍 | 伊丹スピードクラブ | 23”559 | |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 23”721 |
女子ジュニアB 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 50”674 | |
2 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 55”657 | |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 55”720 |
女子ジュニアB 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’41”889 | |
2 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 1’51”626 | |
3 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 1’51”652 |
女子Bジュニア 5000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 | 備考 |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’37”060 | 25 | |
2 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 9’48”840 | 9 | |
3 | 西部 希 | チーム・エスタディオ | 10’01”150 | 5 |
ジュニアC 500m+D レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 56”793 | |
2 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 58”660 | |
3 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 1’06”043 |
ジュニアC 1000m レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 1’52”224 | |
2 | 川満 一肇 | 伊丹スピードクラブ | 1’52”397 | |
3 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 2’16”419 |
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- 東京都ローラースポーツ連盟
- 協力
- 江戸川区ローラースケート連盟
大会要項
- 競技種目
- ① シニアクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント
・1,000mスプリント
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
②ジュニアAクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント
・1,000m スプリント
・5,000m ポイントレース
・10,000m エリミネーションレース
③ ジュニアBクラス(男・女)
・200m タイムトライアルレース
・500m+D スプリント
・1,000mスプリント
・5,000m ポイントエリミネーションレース
④ ジュニアCクラス(男女同走)
・500m+D スプリント
・1,000mスプリント
※ 申し込みは、レース毎とする。
- 表彰
- 各種目1位~3位 メダル・賞状
- 参加資格
- ※のクラスが国際大会選考対象とする。
① シニア ※本年12月31日時点で19歳以上になる選手
② ジュニアA ※本年12月31日時点で15歳から18歳の選手
③ ジュニアB 本年12月31日時点で10歳から14歳の選手
④ ジュニアC 本年 4月1日に小学1年生から12月31日時点で9歳の選手
*シニア・ジュニアクラスは参加選手が7名未満の場合は合同クラスとして実施するが、表彰はカテゴリー別とする。
*中学生以上は選手登録のこと。
*2024年度選手登録と大会申込は、3月1日から受付開始します。
- 申込先
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会
mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 大会申込書
- 大会申込書をダウンロード
- 締切
- 2024 年3 月13 日(水)必着
- 大会参加費
- ・シニア/ジュニアAクラス 8,000円
・ジュニアBクラス 6,000円
・ジュニアCクラス 4,000円
- 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前にワールドスケートジャパンへの登録をお済ませください。
※2024年3月から次年度登録ができます。
競技者登録はこちら - 問合先
- 日本ローラースポーツ連盟事務局 03-3983-6335
- 備考
- ※大会要項の下段には、日本代表候補及び代表選考基準、WSJ スピード競技 技術規則(2024年度ドラフト版)、2024年度 ワールドスケートジャパン スピード競技 スケジュール(案)が掲載されてます。
要項をダウンロードしご確認下さい。 - ダウンロード
- 大会要項をダウンロード