第66 回全日本トラックレーススピード選手権大会
2019 年 4 月 6 日 土 ~ 4 月 7 日 日
世界選手権代表選手が内定しました
2019年度スペイン バルセロナで開催されますWorld Roller Games スピード競技派遣選手が内定しました。
* 男子シニア
是津 延泰(Takino Japan)
小山 滉平(東洋大学)
戸取 大樹(Tokyo Dome Roller x Skate Arena)
* 女子シニア
吉野 友梨(ブリザードクラブ)
高萩 嬉ら(専修大学)
長岡 芽以(ネーブルカドモトスジャパン)
* ジュニア男子
川口 哲平(伊丹スピードクラブ)
吉野 修斗(Team Y's)
小野里 佳吾(ネーブルカドモトスジャパン)
* ジュニア女子
鷲尾 夏希(江戸川区ローラースケート連盟)
新井 奏美(ブリザードクラブ)
高萩 紗ら(ブリザードクラブ)
男子シニア 200m タイムレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 19”404 |
2 | 山本 天平 | 専修大学 | 19”412 |
3 | 是津 延泰 | Takino Japan | 20”054 |
男子シニア 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 45”632 |
2 | 山本 天平 | 専修大学 | 46”383 |
3 | 是津 延泰 | Takino Japan | 46”414 |
男子シニア 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 1’35”592 |
2 | 山本 天平 | 専修大学 | 1’35”947 |
3 | 小山 滉平 | 東洋大学 | 1’36”223 |
男子シニア 10000mポイント+エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 16’53”837 | 32 |
2 | 是津 延泰 | Takino Japan | 16’58”702 | 19 |
3 | 山本 天平 | 専修大学 | 17’25”457 | 11 |
男子シニア 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 17’54”283 |
2 | 山本 天平 | 専修大学 | 17’54”390 |
3 | 是津 延泰 | Takino Japan | 17’54”823 |
女子シニア 200m タイムレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 21”407 |
2 | 高萩 嬉ら | 専修大学 | 21”715 |
3 | 長岡 芽以 | ネーブルカドモトスジャパン | 23”569 |
女子シニア 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 51”030 |
2 | 高萩 嬉ら | 専修大学 | 51”423 |
3 | 長岡 芽以 | ネーブルカドモトスジャパン | 54”643 |
女子シニア 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 1’45”551 |
2 | 高萩 嬉ら | 専修大学 | 1’46”292 |
3 | 長岡 芽以 | ネーブルカドモトスジャパン | 1’51”471 |
女子シニア 10000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 高萩 嬉ら | 専修大学 | 18’58”747 | 31 |
2 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 19’16”377 | 15 |
3 | 長岡 芽以 | ネーブルカドモトスジャパン |
女子シニア 10000mエルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 友梨 | ブリザードクラブ | 20’04”838 |
2 | 高萩 嬉ら | 専修大学 | 20’05”377 |
3 | 長岡 芽以 | ネーブルカドモトスジャパン |
男子ジュニアA 200m タイムレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 修斗 | team-Y's | 19”808 |
2 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 19”898 |
3 | 小野里 佳悟 | ネーブルカドモトスジャパン | 20”734 |
男子ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 吉野 修斗 | team-Y's | 48”063 |
2 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 48”131 |
3 | 小野里 佳悟 | ネーブルカドモトスジャパン | 49”144 |
男子ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 1’37”779 |
2 | 吉野 修斗 | team-Y's | 1’38”152 |
3 | 小野里 佳悟 | ネーブルカドモトスジャパン | 1’42”254 |
男子ジュニアA 10000mポイント決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 18’02”510 | 36 |
2 | 吉野 修斗 | team-Y's | 18’09”280 | 23 |
3 | 小野里 佳悟 | ネーブルカドモトスジャパン | 18’06”052 | 6 |
男子ジュニアA 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | 伊丹スピードクラブ | 19’10”943 |
2 | 吉野 修斗 | team-Y's | 19’11”282 |
3 | 小野里 佳悟 | ネーブルカドモトスジャパン | 19’12”040 |
女子ジュニアA 200m タイムレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 21”308 |
2 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 21”931 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 23”047 |
女子ジュニアA 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 50”742 |
2 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 51”449 |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 52”108 |
女子ジュニアA 1000m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’53”182 |
2 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 1’53”259 |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 1’53”492 |
女子ジュニアA 10000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 19’17”001 | 17 |
2 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 19’14”364 | 5 |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ |
女子ジュニアA 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 20’05”493 |
2 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ |
男子ジュニアB 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 中西 葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 51”683 |
2 | 小島 煉慈 | Next Stage | 51”706 |
3 | 五十嵐 瑞希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 51”746 |
ジュニアB男子 1500m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 中西 葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 2’40”961 |
2 | 小島 煉慈 | Next Stage | 2’41”021 |
3 | 五十嵐 瑞希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’41”045 |
男子ジュニアB 3000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 中西 葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 5’19”189 |
2 | 五十嵐 瑞希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 5’24”159 |
3 | 小島 煉慈 | Next Stage | 5’32”174 |
男子ジュニアB 10000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 中西 葉太郎 | 伊丹スピードクラブ | 9’07”615 |
2 | 五十嵐 瑞希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’07”704 |
3 | 田野 年展 | 伊丹スピードクラブ | 9’11”617 |
女子ジュニアB 500m+D 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 阿部 萌花 | 伊丹スピードクラブ | 53”463 |
2 | 森 千花子 | 伊丹スピードクラブ | 53”513 |
3 | 西村 瑠依 | Precence | 53”568 |
女子ジュニアB 1500m 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 備考 |
1 | 南 友月 | 伊丹スピードクラブ | 2’38”129 | 日本新 |
2 | 星沢 芹奈 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’38”319 | 日本新 |
3 | 阿部 萌花 | 伊丹スピードクラブ | 2’38”538 | 日本新 |
女子ジュニアB 3000mポイントレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 星沢 芹奈 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 5’22”425 | 8 |
2 | 南 友月 | 伊丹スピードクラブ | 5’22”560 | 8 |
3 | 阿部 萌花 | 伊丹スピードクラブ | 5’22”596 | 6 |
女子ジュニアB 5000m エルミネーションレース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 南 友月 | 伊丹スピードクラブ | 9’47”915 |
2 | 阿部 萌花 | 伊丹スピードクラブ | 9’47”952 |
3 | 星沢 芹奈 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’48”208 |
ジュニアC 500m+D レース決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’00”197 |
2 | 玉置 将大 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 1’03”473 |
3 | 西村 周磨 | Precence | 1’05”634 |
ジュニアC 1000m レース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’04”162 |
2 | 玉置 将大 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’07”940 |
3 | 西村 周磨 | Precence | 2’23”236 |
- 主催
- 一般社団法人日本ローラースポーツ連盟
- 主管
- 東京都ローラースポーツ連盟
- 後援
- 江戸川区(案)
- 協力
- 江戸川区ローラースケート連盟
大会要項
- 競技種目
- ① シニアクラス(男・女)200mタイムレース・500m・1,000m・10,000mポイントエルミネーションレース・10,000mエルミネーションレース
② ジュニアAクラス(男・女) 200mタイムレース・500m・1,000m・ 10,000mポイントエルミネーションレース・10,000mエルミネーションレース
③ ジュニアBクラス(男・女)500mタイムレース・1,500m・3,000mポイントレース・5,000mエルミネーションレース
④ ジュニアCクラス(男女同走) 500m・1,000m
※ 申し込みは各レース毎とする。 - 表彰
- シニア・ジュニアA 各種目1位~3位 メダル・賞状
ジュニアB・ジュニアC 各種目1位~3位 メダル・賞状 - 参加資格
- 参加資格 : カテゴリーわけは次の通り。※のクラスが世界選手権出場対象。
シニア ※ 本年12月31日までに19歳以上になる選手
ジュニアA※ 本年12月31日時点で15歳才から18歳の選手
ジュニアB 本年12月31日時点で10歳才から14歳の選手
ジュニアC 本年 4月1日に小学1年生から12月31日時点で9歳の選手
*シニア・ジュニアクラスは参加選手が7名未満の場合合同クラスとして実施する.表彰は別。)
*中学生以上は選手登録のこと
*平成31年度選手登録と大会申込は、3月1日から受付開始いたします。 - 申込先
- 申込書をチーム単位でE-mailで受け付けます。
ファイルを連盟ホームページからダウンロードの上、次のアドレスに送付ください。
申込書はExcelでの提出をお願いします。 e-mail: speed@jrsf.or.jp
- 大会申込書
- 大会申込書をダウンロード
- 締切
- 2月18日(月)必着遅れた場合は受付ません(諸経費を差引いて返送します)
- 大会参加費
- ・シニア 6,000円
・ジュニアAクラス 6,000円
・ジュニアBクラス 5,000円
・ジュニアCクラス 3,000円
大会参加費の振込先
三菱東京UFJ銀行 巣鴨支店 普通3806831
日ロー連スピード委員会 大矢栄助
(この口座は参加料のみで登録料は日本ローラースポーツ連盟の口座へ)
※この口座は大会参加費のお支払いのみ受け付けています。
連盟への登録費のお支払いは日本ローラースポーツ連盟の口座にお振込みください。 - 連盟登録
-
大会への参加をご希望の際は、事前に日本ローラースポーツ連盟への登録をお済ませください。
競技者登録はこちら - 問合先
- 日本ローラースポーツ連盟事務局 03-3983-6335
- 備考
- ・宿泊は、各自で手配して下さい。高校生以下は誓約書を申込時に出して下さい。
・申込後の不参加・雨天中止の場合は、参加料は、お返し致しません。
・大会として保険に加入しますがすべてをカバーするものではありません。
・レース出場時は危険回避の為ピアス・アンクレットを含むアクセサリーの着用を禁止します。
・【連続出場表彰申請】 申込書と一緒に申請をお願いします。
・【強化指定選手・国際大会参加候補選手】選抜希望選手は申込書と一緒に申請をお願いします。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード